Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | "Тариф, установленный для потребителей с 01.01.2016 г.: Одноставочный – 2,41 руб./кВт.ч Дифференцированно по двум зонам суток: дневная зона – 2,45 руб./кВт.ч ночная зона – 1,21 руб./кВт.ч Тариф, установленный для потребителей с 01.07.2016 г.: Одноставочный – 2,57 руб./кВт.ч Дифференцированно по двум зонам суток: дневная зона – 2,69 руб./кВт.ч ночная зона – 1,33 руб./кВт.ч" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6321211371 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ТЭК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 30/11 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | кВт |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1.210 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | "В соответствии с положениями Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 при оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения № 2 к Правилам (формула № 7). Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год составляет 0,010 Гкал/кв. м." |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6315376946 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Т Плюс" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/03 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 30578к |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1290.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1248.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1248.440 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | "Горячее водоснабжение состоит из двух компонентов: компонент на холодную воду (единица измерения - м3) и компонент на тепловую энергию (единица измерения - Гкал). С 01.01.2016 г. тариф составляет: - компонент на холодную воду – 16,69 руб./м.куб. - компонент на тепловую энергию – 1248,44 руб./Гкал С 01.07.2016 г. тариф составляет: - компонент на холодную воду – 17,65 руб./м.куб. - компонент на тепловую энергию – 1290,92 руб./Гкал" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество "ТЕВИС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 765в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1290.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 17.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1248.440 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество "ТЕВИС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 765в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 14.990 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | "Тариф (цена) составляет: с 01.01.2016 г. – 16,69 руб./куб.метр; с 01.07.2016 г. – 17,65 руб./куб.метр;" |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 6320000561 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Открытое акционерное общество "ТЕВИС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2010 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 765в |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.690 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления