Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 1920.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 6 |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 5 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Грузо-пассажирский |
Лифт [2] | Грузо-пассажирский |
Лифт [3] | Грузовой |
Лифт [4] | Грузо-пассажирский |
Лифт [5] | Грузо-пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 15/01 2009 |
Дата проверки / замены [0] | 16/05 2021 |
Вид коммунального ресурса [1] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [1] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [2] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | enumdata.unit_of_measure_ |
Вид коммунального ресурса [3] | enumdata.communal_service_type_ |
Наличие прибора учета [3] | enumdata.metering_availability_ |
Вид коммунального ресурса [4] | enumdata.communal_service_type_ |
Наличие прибора учета [4] | enumdata.metering_availability_ |
Вид коммунального ресурса [5] | enumdata.communal_service_type_ |
Наличие прибора учета [5] | enumdata.metering_availability_ |
Вид коммунального ресурса [6] | enumdata.communal_service_type_ |
Наличие прибора учета [6] | enumdata.metering_availability_ |
Вид коммунального ресурса [7] | enumdata.communal_service_type_ |
Наличие прибора учета [7] | enumdata.metering_availability_ |
Вид коммунального ресурса [8] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [8] | Установлен |
Тип [8] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [8] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [8] | 15/01 2009 |
Дата проверки / замены [8] | 20/05 2021 |
Вид коммунального ресурса [9] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [9] | Установлен |
Тип [9] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [9] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [9] | 15/01 2009 |
Дата проверки / замены [9] | 15/01 2019 |
Вид коммунального ресурса [10] | Отопление |
Наличие прибора учета [10] | Установлен |
Тип [10] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [10] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [10] | 15/01 2009 |
Дата проверки / замены [10] | 01/06 2016 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления